<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología Diaria &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiadiaria.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiadiaria.com</link>
	<description>Blog de Tecnología, Internet, Blogs y Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 05:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft vendería 300 millones de Windows 7 el 2010</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/03/300-millones-windows-7-2010.html</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/03/300-millones-windows-7-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[precios windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5693</guid>
		<description><![CDATA[Al menos esa es la meta nada despreciable que se ha puesto Microsoft para este año. Según lo dió a conocer su mismo Chief Operating Officer, Kevin Turner, en el marco de la Conferencia Global CeBIT, la empresa de Redmond se encuentra muy contenta con Windows 7 y consideran que se trata de su producto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al menos esa es la meta nada despreciable que se ha puesto Microsoft para este año. Según lo dió a conocer su mismo <em>Chief Operating Officer</em>, Kevin Turner, en el marco de la Conferencia Global CeBIT, la empresa de Redmond se encuentra muy contenta con <strong>Windows 7</strong> y consideran que se trata de su producto de más calidad en lo que tiene de iniciada la compañía.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.tecnologiadiaria.com/wp-content/uploads/2009/07/Windows-7-precios.jpg" alt="" width="504" height="207" /></p>
<p>El mismo Turner indicó: <em>“Cuando piensas en Windows 7, es el sistema operativo más exitoso que hemos lanzado en nuestra historia. Es el sistema operativo de mayor calidad que jamás hayamos lanzado en nuestra historia.”</em></p>
<p>A pesar de la poca humildad que pudieran creer que muestra el Chief Operating Officer de Microsoft con estas declaraciones, tampoco estarían muy lejos de la realidad, considerando que <strong>sólo en los 4 primeros meses desde su lanzamiento llevan ya 90 millones de copias vendidas</strong>, contando lo que ya llevan vendido entre enero y marzo.</p>
<p>Sin embargo, Microsoft tampoco puede tirarse a la gloria luego del éxito obtenido con este sistema operativo, pues si bien la mayoría de blogs andan captando cada vez más cantidad de <a href="http://www.tecnologiadiaria.com/2009/09/descargar-temas-windows-7.html" target="_self">temas de Windows 7</a> positivos, la competencia no cesa. Y la competencia es fuerte: El <a title="Sistema operativo de Google" href="http://www.tecnologiadiaria.com/2009/07/sistema-operativo-google-chrome.html" target="_self">sistema operativo de Google</a>.</p>
<p>¿Logrará Microsoft alcanzar la meta de los <a href="http://www.tecnologiadiaria.com/2010/03/300-millones-windows-7-2010.html">300 millones de Windows 7</a> para este año? Queda esperar.</p>
<p>Via: <a rel="nofollow" href="http://www.chw.net/2010/03/300-millones-de-windows-7-para-el-2010/">CHW</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/03/300-millones-windows-7-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encriptación RSA de 1024 bits es vulnerada</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/03/encriptacion-rsa-1024-bits-vulnerada.html</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/03/encriptacion-rsa-1024-bits-vulnerada.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacking y Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[encriptación RSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5676</guid>
		<description><![CDATA[Se acaba de sentar un nuevo hito en la historia de la Seguridad Informática, más específicamente en el área correspondiente a los algoritmos de cifrado de información. ¿Por qué? La encriptación RSA de 1024 bits ha sido vulnerada. Este algoritmo RSA es el primer y más utilizado algoritmo de este tipo, válido tanto  para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acaba de sentar un nuevo hito en la historia de la Seguridad Informática, más específicamente en el área correspondiente a los algoritmos de cifrado de información. ¿Por qué? <a href="http://www.tecnologiadiaria.com/2010/03/encriptacion-rsa-1024-bits-vulnerada.html" target="_self">La encriptación RSA de 1024 bits ha sido vulnerada</a>. Este algoritmo RSA es el primer y más utilizado algoritmo de este tipo, válido tanto  para cifrar como para firmar digitalmente.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5677" title="Creadores del RSA" src="http://www.tecnologiadiaria.com/wp-content/uploads/2010/03/rsa-creadores.jpg" alt="" width="400" height="283" /></p>
<p>El algoritmo RSA, cuyo nombre viene de las iniciales de los apellidos de sus creadores Rivest, Shamir y Adleman, es un sistema criptográfico de clave pública creado en 1977.</p>
<p>El algoritmo RSA sufrió su primer crackeo este mismo 2010, cuando el 7 enero lograron vulnerar su versión del algoritmo de 768 bits. Sin embargo este nuevo crackeo responde a su versión extendida de 1024 bits, gracias al trabajo de <strong>Valeria Bertacco, Todd Austin y Andrea Pellegrini</strong>.</p>
<p>El método que usaron estos investigadores consistió en ir variando los niveles de tensión enviados al destinatario para generar  cifrados defectuoso. Esto les ayudó a recrear la clave privada mediante  la combinación de una serie de fragmentos obtenidos en el proceso. La  operación tomó nada más y nada menos que <strong>100 horas</strong>.</p>
<p> <a href="http://www.tecnologiadiaria.com/2010/03/encriptacion-rsa-1024-bits-vulnerada.html#more-5676" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/03/encriptacion-rsa-1024-bits-vulnerada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google habilita buscador de personas por el Terremoto de Chile</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/personas-desaparecidas-terremoto-chile.html</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/personas-desaparecidas-terremoto-chile.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Online]]></category>
		<category><![CDATA[buscar personas]]></category>
		<category><![CDATA[personas desaparecidas]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5654</guid>
		<description><![CDATA[Si estás enterado de las noticias sabrás que el día de hoy nuestros hermanos del país vecino de Chile han sufrido una terrible catástrofe de la naturaleza. Se trata de un terremoto de magnitud 8.8 que sacudió el centro y sur de Chile. Los muertos ascienden a 147 y la cifra de desaparecidos aún no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estás enterado de las noticias sabrás que el día de hoy nuestros hermanos del país vecino de Chile han sufrido una terrible catástrofe de la naturaleza. Se trata de un terremoto de magnitud 8.8 <a href="http://www.rpp.com.pe/2010-02-27-suben-a-147-los-muertos-por-el-terremoto-que-sacudio-chile-noticia_245794.html">que sacudió el centro y sur de Chile</a>. Los muertos ascienden a 147 y<strong> la cifra de desaparecidos aún no ha sido estimada</strong>, sin embargo <a href="http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hbMztMFMBXbmX7X-puEb9cPrjsFQ">Google ha puesto a disposición de todos</a> una útil herramienta que nos puede ayudar con esta labor.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5655" title="terremoto en chile" src="http://www.tecnologiadiaria.com/wp-content/uploads/2010/02/terremoto-chile.png" alt="" width="530" height="320" /></p>
<p>La idea de esta herramienta es proveer información sobre personas del vecino país para saber su condición actual (en algún albergue, hospital o similar) y el si se encuentran a salvo o aún no se tienen noticias de esa persona. La herramienta también permite buscar información sobre <a href="http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/personas-desaparecidas-terremoto-chile.html" target="_self">personas del terremoto de Chile</a> para que cuando sus familiares o amigos lo busquen sepan dónde, y cómo, se encuentran.</p>
<p>Me tomé la libertad de verificar la identidad del dominio para que no sea simplemente un fake meme que se distribuye por la web y, en efecto, según el record del dominio en el Whois se trataría del mismo Google Inc el creador de esta página.</p>
<p>De momento <strong>existen 2800 registros de información sobre personas</strong> en esta aplicación. Si eres de Chile o deseas obtener información sobre algún familiar desaparecido prueba con esta herramienta, podría ser de utilidad. Está disponible en inglés y en español.</p>
<p>Esta aplicación permite <strong>encontrar personas desaparecidas en el terremoto de Chile</strong> gracias a la información provista por los mismos usuarios, de modo que debemos utilizarla sabiamente, evitando desinformar o jugar con el sufrimiento de nuestros vecinos chilenos.</p>
<p><em>Desde este espacio mi más humilde apoyo y solidaridad con su actual situación. Que Dios los bendiga.</em></p>
<p>Enlace: <a rel="nofollow" href="http://chilepersonfinder.appspot.com/?lang=es" target="_blank">Person Finder: Chile Earthquake</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/personas-desaparecidas-terremoto-chile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1019</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[WTF] Microsoft: El nuevo abanderado del open source</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/wtf-microsoft-abanderado-open-source.html</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/wtf-microsoft-abanderado-open-source.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 01:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Código abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5644</guid>
		<description><![CDATA[O al menos eso pretende. Aunque parezca de película ahora el gigante informático, y muchas veces antagónico de la iniciativa código abierto (open source), Microsoft, ha anunciado su intención de debatir el mes siguiente sobre la adopción del open source como una medida que tiene por objetivo el mitigar los efectos de la recesión.

El 17 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O al menos eso pretende. Aunque parezca de película ahora el gigante informático, y muchas veces antagónico de la iniciativa código abierto <em>(open source)</em>, <strong>Microsoft</strong>, ha anunciado su intención de debatir el mes siguiente sobre la adopción del open source como una medida que tiene por objetivo el <strong>mitigar los efectos de la recesión</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5645" title="microsoft-opensource" src="http://www.tecnologiadiaria.com/wp-content/uploads/2010/02/microsoft-opensource.jpg" alt="" width="450" height="390" /></p>
<p>El 17 y 18 de marzo, representantes de Microsoft se reunirían con un grupo de empresarios de la industria del software donde se evaluaría esta intención donde <a href="http://alt1040.com/2010/02/la-apuesta-de-microsoft-por-el-codigo-abierto">no solamente pretende ser un participante</a>, sino un abanderado impulsor.</p>
<p>Curiosamente el cofundador de esta compañía, Bill Gates, siempre se mantuvo en contra de esta posición, tomándo una traducción textual de sus palabras lo que dijo <a href="http://www.theinquirer.es/2008/04/24/bill_gates_el_open_source_impide_mejorar_el_software.html">hace solo un par de años</a> fue: <em>&#8220;<span>El Open Source crea una licencia con la cual nadie podrá nunca  mejorar el software</span>&#8220;.</em></p>
<p>Lo más extraño es, sin embargo, que una muestra de que este señor estuvo completamente equivocado fue el avance trascendental que han experimentado diversas distribuciones de GNU Linux (tales como <strong>Fedora</strong>, <strong>Open Suse</strong>, <strong>CentOS</strong>, <strong>Ubuntu</strong>, etc.) o la inmensidad de programas open source listadas en <em>sourceforge.net</em>. Y otra más es que ahora su misma gente, en Microsoft, decidan abrir una puerta que antes tenían cerrada bajo llave, tal vez por la misma tendencia anti-gratuidad de su ex-presidente corporativo.</p>
<p>Ahora Microsoft confirma que el open source fue una medida increíble de cómo se pudo hacer frente a la crisis gracias a que muchas empresas ahorraron dinero que antes gastaban en licencia para invertirlo en más desarrollo de la misma plataforma que estaban usando, sin necesidad de hacerla propietaria.</p>
<p>Via: <a href="http://blogs.zdnet.com/open-source/?p=5903" target="_blank">Zdnet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/wtf-microsoft-abanderado-open-source.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Millones de tweets por día</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/50-millones-tweets-dia.html</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/50-millones-tweets-dia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 01:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha ido creciendo de una manera que asusta y es que el día de hoy al ver las estadísticas del crecimiento de tweets por día, en su blog oficial, me deja perplejo al ver que el orden de millones se supera con facilidad, alcanzando los 50 millones de tweets por día. Y dudo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter ha ido creciendo de una manera que asusta y es que el día de hoy al ver las estadísticas del crecimiento de tweets por día, en su blog oficial, me deja perplejo al ver que el orden de millones se supera con facilidad, alcanzando los <strong>50 millones de tweets por día</strong>. Y dudo que todas estas actualizaciones las realicen solo aquellas personas que presenten <a title="Twitter problemas" href="http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/saber-si-tienes-problemas-twitter.html" target="_self">síntomas de problemas con Twitter</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5642" title="tweetspordia" src="http://www.tecnologiadiaria.com/wp-content/uploads/2010/02/tweetspordia.png" alt="" width="540" height="410" /></p>
<p>Como se puede ver en el gráfico. La gente twitteaba unas 5,000 veces al día en el 2007. Ya en el 2008 esos tweets aumentaron a 300,000 y para el 2009 había crecido hasta 2.5 millones por día. Estos tweets crecieron en 1400% el año pasado hasta los 35 millones de tweets por día.</p>
<p>Hoy en día, estamos viendo unos 50 millones de tweets por día, lo cual significa un promedio de 600 tweets por segundo. Así es, también hay estadísticas de tweets por segundo.</p>
<p>Increíble ¿verdad? Seguro implica mucho el hecho que hayan cada vez más aplicaciones que se integren a este sistema, gracias a sus API, y que haga que se disparen aún más actualizaciones que las que nosotros solamente compartimos (y eso&#8230; sin tener en cuenta los retweets).</p>
<p>Via: <a href="http://blog.twitter.com/2010/02/measuring-tweets.html" target="_blank">Twitter blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/50-millones-tweets-dia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remate del dominio sex.com</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/remate-dominio-sex-com.html</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/remate-dominio-sex-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[registro de dominios]]></category>
		<category><![CDATA[sex.com]]></category>
		<category><![CDATA[venta de dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[El dominio más caro de la historia, hasta hace poco (al ser desplazado por insurance.com cuya venta se concretó en 16 millones de dólares), ha salido nuevamente a remate en la página de subastas eBay. El dominio sex.com ya había sido subastado anteriormente en el año 2006 a un precio de 14 millones de dólares, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El dominio más caro de la historia, hasta hace poco (al ser desplazado por insurance.com cuya venta se concretó en 16 millones de dólares), ha salido nuevamente a remate en la <strong>página de subastas eBay</strong>. El <a title="remate sex.com" href="http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/remate-dominio-sex-com.html" target="_self">dominio sex.com</a> ya había sido subastado anteriormente en el año 2006 a un precio de <strong>14 millones de dólares</strong>, sin embargo no ha sido pagado del todo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5618" title="sex.com" src="http://www.tecnologiadiaria.com/wp-content/uploads/2010/02/sex-comlogo1.jpg" alt="" width="261" height="70" /></p>
<p>Hoy sex.com sale nuevamente a la venta a un precio mínimo de salida de 1 millón de dólares (US$1 M), pues la compra original de US$14 M (cuya venta se habpia realizado a la <strong>compañía ESCOM</strong>) se disolvió debido a que a la fecha los comprados no han podido cancelar la totalidad de la suma, lo cual ha originado esta subasta.</p>
<p>Existen ya una larga lista de dominios con muy buenas keywords, sobre todo en lo que respecta al <a title="nociones básicas" href="http://www.tecnologiadiaria.com/2008/10/nociones-basicas-de-seo.html" target="_self">SEO</a>, bastante bien pagadas, como las que aparecen a continuación:</p>
<ul>
<li>Insurance.com – US$16 millones (Oct 2009)</li>
<li>Games.com – US$10.7 M (Mar 2006)</li>
<li>Juegos.com – US$10 M (Jun 2007)</li>
<li>Fund.com – US$9.99 M (Mar 2008)</li>
<li>Porn.com – US$9-9.5 M (Mar 2007)</li>
<li>Business.com – US$7.5 M (Nov 1999)</li>
<li>Diamond.com – US$7.5 M (May 2006)</li>
<li>Beer.com – US$7 M  (2004)</li>
<li>Casino.com – US$5.5 M (Oct 2003)</li>
<li>Toys.com – US$5.1 M (Mar 2009)</li>
<li>Korea.com – US$5 M (Ene 2000)</li>
</ul>
<p>Según indica el comunicado de la venta del dominio, para que ser calificados en el remate, es necesario que los participantes de la subasta se presenten a ésta con un cheque certificado por un banco por la suma de US$1.000.000.</p>
<p> <a href="http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/remate-dominio-sex-com.html#more-5617" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/remate-dominio-sex-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios Oscar en el iPhone</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/premios-oscar-iphone.html</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/premios-oscar-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos y Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPod apps]]></category>
		<category><![CDATA[premios Oscar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5604</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un cinéfilo empedernido o simplemente no te pierdes una entrega de los premios Oscar, entonces esta noticia dada por La Academia te gustará mucho. Se trata del lanzamiento de la primera aplicación para iPhone y iPod Touch que te permitirá saber los nominados a los premios Oscar. Y eso no es lo mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres un cinéfilo empedernido o simplemente no te pierdes una <strong>entrega de los premios Oscar</strong>, entonces esta noticia dada por La Academia te gustará mucho. Se trata del lanzamiento de la primera aplicación para iPhone y iPod Touch que te permitirá saber los nominados a los premios Oscar. Y eso no es lo mejor sino que además se trata de una app completamente gratuita.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5605" title="oscar-iphone" src="http://www.tecnologiadiaria.com/wp-content/uploads/2010/02/oscar-iphone.png" alt="" width="167" height="295" /></p>
<p>La aplicación, diseñada por la empresa Angelina Omelet, te brindará acceso a los nominados a las 24 categorías, así como a los trailers de las 10 producciones  nominadas para mejor película.</p>
<p>Con esta aplicación de La Academia podrás seguir los premios en vivo ya que brindará actualizaciones de las premiaciones con lo que podrás <strong>saber los ganadores de los premios Oscar en tu iPhone</strong>.</p>
<p>Las actualizaciones podrás hacerlas también tú mismo, prediciendo qué actores y qué películas crees que serán los ganadores. Estas predicciones serán guardadas en una base de datos y las podrás compartir con tus amigos en redes sociales como <a title="Facebook" href="http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/facebook-com-login-crear-cuenta.html" target="_self">Facebook</a> y Twitter.</p>
<p>Via: <a href="http://www.eltiempo.com/enter/actualidad_a/los-oscar-en-iphone_7231828-1" target="_blank">El tiempo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/premios-oscar-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos aprueba Ley de Mejora de Ciberseguridad</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/estados-unidos-mejorar-ciberseguridad.html</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/estados-unidos-mejorar-ciberseguridad.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 01:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacking y Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad de la informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5563</guid>
		<description><![CDATA[Así es que la semana pasada la Cámara de Representantes de Estados Unidos decidió, por abrumadora mayoría (422 a favor, 7 en contra), el aceptar un nuevo proyecto de ley que tal vez ponga a los hackers felices pues sus travesuras podrían pasar a ser cosa de la historia si se compara con el planteamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así es que la semana pasada la Cámara de Representantes de Estados Unidos decidió, por abrumadora mayoría (422 a favor, 7 en contra), el aceptar un nuevo proyecto de ley que tal vez ponga a los hackers felices pues sus travesuras podrían pasar a ser cosa de la historia si se compara con el planteamiento general al que hacemos referencia, que buscaría reforzar las defensas de seguridad cibernética de la nación.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5564" title="Hackers Estados Unidos" src="http://www.tecnologiadiaria.com/wp-content/uploads/2010/02/banderaeeuu1.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Para lograr su cometido, el gobieron norteamericano destinaría la suma de 400 millones de dólares destinados a la investigación en temas relacionados a ciberseguridad.</p>
<p>Según <a href="http://feed.chw.net/~r/chwfeed/~3/obER85FERSk/" target="_blank">informa CHW</a>:</p>
<p><em>Los nuevos “soldados cibernéticos”, como han sido denominados, serían escogidos  por la Fundación Nacional de Ciencias de los EE.UU (NSF), estos estudiantes  deben tener capacidad e interés por la informática, obtendrán becas que les  permitirán especializarse. Una vez graduados deberán trabajar en puestos del  Gobierno.</em></p>
<p>Esta <strong>Ley de Mejora de la Seguridad Cibernética</strong> aprobaría 108.7 millones de dólares, en 5 años, para continuar el programa de becas en temas de ciberseguridad, de modo que los estudiantes, al terminar su formación, se encuentren preparados para servir al Gobierno de Estados Unidos actuando como una especie de Ejército Cibernético.</p>
<p>Es evidente que es una movida obvia por parte del gobierno de Estados Unidos porque existe ya gran cantidad de jóvenes especializados en seguridad de la información, o con nociones de informática avanzada, en otros países como China, Irán y Rusia.</p>
<p>Así es que tal vez las nuevas hazañas de la nueva legión de agentes especializada en seguridad cibernética desplacen a los <a title="Hackers Famosos" href="http://www.tecnologiadiaria.com/2007/05/top-10-hackers-famosos.html" target="_self">famosos hackers</a> como <strong>Kevin Mitnick</strong> o <strong>Adrian Lamo</strong>.</p>
<p>Via: <a href="http://www.theregister.co.uk/2010/02/04/house_cybersecurity_bill/" target="_blank">The Register</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/02/estados-unidos-mejorar-ciberseguridad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar un nombre de Twitter que ya existe</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/01/usar-nombre-twitter-ya-existe.html</link>
		<comments>http://www.tecnologiadiaria.com/2010/01/usar-nombre-twitter-ya-existe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter en español]]></category>
		<category><![CDATA[username en Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5467</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un activo usuario de Twitter de seguro hayas llegado a este servicio de microblogging con tu nombre ya tomado, pues no todos tenemos la suerte de Bill Gates, pero tal vez hasta abandonado. No son pocas las cuentas que existen en Twitter con ID&#8217;s tan curiosos como yo, pero muchas de ellas se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres un <a title="Twitterfox" href="http://www.tecnologiadiaria.com/2008/09/twitterfox-extension-firefox-twitter.html" target="_self">activo usuario de Twitter</a> de seguro hayas llegado a este servicio de microblogging con tu nombre ya tomado, pues no todos tenemos <a href="http://www.tecnologiadiaria.com/2010/01/twitter-bill-gates.html" target="_blank">la suerte de Bill Gates</a>, pero tal vez hasta abandonado. No son pocas las cuentas que existen en Twitter con ID&#8217;s tan curiosos como <strong>yo</strong>, pero muchas de ellas se encuentran hasta abandonadas. Twitter dándose cuenta de esto ha presentado una nueva forma para <strong>usar nombres de Twitter que ya existan</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5468" title="twitter2[1]" src="http://www.tecnologiadiaria.com/wp-content/uploads/2010/01/twitter21.jpg" alt="" width="500" height="292" /></p>
<p>¿Cómo solicitar un nombre de usuario de <strong>Twitter inactivo</strong>? No tienes más que enviar un email a <strong>username@twitter.com</strong> indicando tu nombre de usuario anterior, también el nombre de usuario inactivo que solicitas para tu nueva cuenta. También incluir en el mensaje un texto en inglés que diga lo siguiente:</p>
<p>“<em>Please change the username on mi existing account. Thanks</em>.”</p>
<p>Si todo sale bien, en unos días recibirás una respuesta por parte del equipo de Twitter indicando que tu nombre de usuario ha sido cambiado.</p>
<p>Via: <a href="http://www.tustrucos.com/19-01-2010/internet/truco-para-utilizar-un-nombre-de-usuario-ya-existente-en-twitter" target="_blank">Tus Trucos</a></p>
]]></content:encoded>
