<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Concepto de semáforo ecológico con cuenta regresiva</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiadiaria.com/2009/12/concepto-semaforo-ecologico.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/12/concepto-semaforo-ecologico.html</link>
	<description>Blog de Tecnología, Internet, Blogs y Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pupomundi</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/12/concepto-semaforo-ecologico.html#comment-62906</link>
		<dc:creator>Pupomundi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 03:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5195#comment-62906</guid>
		<description>Concepto de semáforo ecológico con cuenta regresiva http://bit.ly/4oJQZc &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/pupomundi/status/6872587706&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concepto de semáforo ecológico con cuenta regresiva <a href="http://bit.ly/4oJQZc" rel="nofollow">http://bit.ly/4oJQZc</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/pupomundi/status/6872587706" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emilio vegas ubillus</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/12/concepto-semaforo-ecologico.html#comment-62907</link>
		<dc:creator>emilio vegas ubillus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5195#comment-62907</guid>
		<description>RT @javianmuniz: Concepto de semáforo ecológico con cuenta regresiva http://is.gd/5pek6 /vía tecnologiadiaria &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/emiliusvgs/status/6714680161&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @javianmuniz: Concepto de semáforo ecológico con cuenta regresiva <a href="http://is.gd/5pek6" rel="nofollow">http://is.gd/5pek6</a> /vía tecnologiadiaria
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/emiliusvgs/status/6714680161" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Muñiz</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/12/concepto-semaforo-ecologico.html#comment-62908</link>
		<dc:creator>Javier Muñiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5195#comment-62908</guid>
		<description>Concepto de semáforo ecológico con cuenta regresiva http://is.gd/5pek6 /vía tecnologiadiaria &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/javianmuniz/status/6714665401&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concepto de semáforo ecológico con cuenta regresiva <a href="http://is.gd/5pek6" rel="nofollow">http://is.gd/5pek6</a> /vía tecnologiadiaria
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/javianmuniz/status/6714665401" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo Bachi Varisco</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/12/concepto-semaforo-ecologico.html#comment-62909</link>
		<dc:creator>Pablo Bachi Varisco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 03:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5195#comment-62909</guid>
		<description>Semáforo con &quot;countdown&quot; ecológico http://bit.ly/7DRyJx &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/bachitux/status/6709987737&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Semáforo con &quot;countdown&quot; ecológico <a href="http://bit.ly/7DRyJx" rel="nofollow">http://bit.ly/7DRyJx</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/bachitux/status/6709987737" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Medios Peruanos</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/12/concepto-semaforo-ecologico.html#comment-62910</link>
		<dc:creator>Medios Peruanos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 02:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5195#comment-62910</guid>
		<description>Tecnología Diaria � Concepto de semáforo ecológico con cuenta regresiva http://bit.ly/4Ea2MH &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/mediosperuanos/status/6708989811&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tecnología Diaria � Concepto de semáforo ecológico con cuenta regresiva <a href="http://bit.ly/4Ea2MH" rel="nofollow">http://bit.ly/4Ea2MH</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/mediosperuanos/status/6708989811" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max Alva</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/12/concepto-semaforo-ecologico.html#comment-62911</link>
		<dc:creator>Max Alva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 02:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5195#comment-62911</guid>
		<description>RT @KnxDT: En Tecnologia Diaria: Concepto de semáforo ecológico con cuenta regresiva http://bit.ly/5HgHFu &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/elmaxi/status/6708558956&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @KnxDT: En Tecnologia Diaria: Concepto de semáforo ecológico con cuenta regresiva <a href="http://bit.ly/5HgHFu" rel="nofollow">http://bit.ly/5HgHFu</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/elmaxi/status/6708558956" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KnxDT</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/12/concepto-semaforo-ecologico.html#comment-40720</link>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5195#comment-40720</guid>
		<description>El Maxi: El problema con los contadores numéricos es que no siempre son las mismas cantidades de tiempo, pues dependen de las vías, lo cual le quitaría un poco de uniformidad a estos dispositivos. 

También hay otros semáforos que se integran con cámaras que usan visión artificial y estiman, usando algoritmos de lógica difusa, tiempos para fijar cambios de luz.

Saludos y gracias por comentar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Maxi: El problema con los contadores numéricos es que no siempre son las mismas cantidades de tiempo, pues dependen de las vías, lo cual le quitaría un poco de uniformidad a estos dispositivos. </p>
<p>También hay otros semáforos que se integran con cámaras que usan visión artificial y estiman, usando algoritmos de lógica difusa, tiempos para fijar cambios de luz.</p>
<p>Saludos y gracias por comentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Maxi</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/12/concepto-semaforo-ecologico.html#comment-40719</link>
		<dc:creator>El Maxi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5195#comment-40719</guid>
		<description>Ya había visto anteriormente semáforo con contadores regresivos, pero yo optaría por los contadores numéricos, porque de ese modo podemos saber exactamente cuanto tiempo tenemos hasta que el semáforo cambie de color, con un contador gráfico el tiempo sería aproximado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya había visto anteriormente semáforo con contadores regresivos, pero yo optaría por los contadores numéricos, porque de ese modo podemos saber exactamente cuanto tiempo tenemos hasta que el semáforo cambie de color, con un contador gráfico el tiempo sería aproximado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/8 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 331/336 objects using disk: basic

Served from: www.tecnologiadiaria.com @ 2012-02-09 23:50:44 -->
