<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiadiaria.com/2009/11/google-maps.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/11/google-maps.html</link>
	<description>Blog de Tecnología, Internet, Blogs y Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: betty</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/11/google-maps.html#comment-57423</link>
		<dc:creator>betty</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 17:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5142#comment-57423</guid>
		<description>me encanta google map para blackberri 8100 no lo puedo bajar  pàra mi bb Q puedo hacer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encanta google map para blackberri 8100 no lo puedo bajar  pàra mi bb Q puedo hacer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Camping</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/11/google-maps.html#comment-41438</link>
		<dc:creator>Camping</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5142#comment-41438</guid>
		<description>La verdad es que la API de google es fantástica, ya que te permite poder posicionar varios puntos de interés en un mapa, poder posicionarlos y compartirlos tanto en tu web como en el propio google maps.
Yo lo he utilizado para posicionar campings a nivel nacional y compartirlos con más campistas.
Lo más impresionante de todo esto es que es gratuito!
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que la API de google es fantástica, ya que te permite poder posicionar varios puntos de interés en un mapa, poder posicionarlos y compartirlos tanto en tu web como en el propio google maps.<br />
Yo lo he utilizado para posicionar campings a nivel nacional y compartirlos con más campistas.<br />
Lo más impresionante de todo esto es que es gratuito!<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gina</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/11/google-maps.html#comment-40460</link>
		<dc:creator>Gina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 04:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5142#comment-40460</guid>
		<description>Hola!!

Estuve probando el google maps en mi ipod touch y me parecio impresionante la resolucion de la imagen y las diversas perspectivas que muestra.

Mi duda es, como logran esto? Unicamente mediante via satelite o se auxilian de otros medios??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!!</p>
<p>Estuve probando el google maps en mi ipod touch y me parecio impresionante la resolucion de la imagen y las diversas perspectivas que muestra.</p>
<p>Mi duda es, como logran esto? Unicamente mediante via satelite o se auxilian de otros medios??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karlyn Holzhauer</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/11/google-maps.html#comment-62460</link>
		<dc:creator>Karlyn Holzhauer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 03:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5142#comment-62460</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;En Tecnologia Diaria: Google Maps http://www.tecnologiadiaria.com/2009/11/google-maps.html &lt;p&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/mindifitzhenry4/status/6182447711&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">En Tecnologia Diaria: Google Maps <a href="http://www.tecnologiadiaria.com/2009/11/google-maps.html" rel="nofollow">http://www.tecnologiadiaria.com/2009/11/google-maps.html</a>
<p>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/mindifitzhenry4/status/6182447711" rel="nofollow">Twitter</a></p>
<p></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Medios Peruanos</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/11/google-maps.html#comment-62461</link>
		<dc:creator>Medios Peruanos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 03:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5142#comment-62461</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Tecnología Diaria � Google Maps http://bit.ly/6Ft75j &lt;p&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/mediosperuanos/status/6182105835&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Tecnología Diaria � Google Maps <a href="http://bit.ly/6Ft75j" rel="nofollow">http://bit.ly/6Ft75j</a>
<p>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/mediosperuanos/status/6182105835" rel="nofollow">Twitter</a></p>
<p></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KnxDT</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/11/google-maps.html#comment-62462</link>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 03:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=5142#comment-62462</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;En Tecnologia Diaria: Google Maps http://www.tecnologiadiaria.com/2009/11/google-maps.html &lt;p&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/knxdt/status/6181653078&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">En Tecnologia Diaria: Google Maps <a href="http://www.tecnologiadiaria.com/2009/11/google-maps.html" rel="nofollow">http://www.tecnologiadiaria.com/2009/11/google-maps.html</a>
<p>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/knxdt/status/6181653078" rel="nofollow">Twitter</a></p>
<p></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/8 queries in 0.076 seconds using disk: basic
Object Caching 309/314 objects using disk: basic

Served from: www.tecnologiadiaria.com @ 2012-02-09 20:35:44 -->
