<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nerd Test</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/nerd-test.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/nerd-test.html</link>
	<description>Blog de Tecnología, Internet, Blogs y Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: nahul123</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/nerd-test.html#comment-88659</link>
		<dc:creator>nahul123</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 19:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3801#comment-88659</guid>
		<description>28 vamoooos no saque tanto se lo puedo gritar al mundo

NO SOY NERD!!!!!!!!!!!!!

NO SOY NERD!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>28 vamoooos no saque tanto se lo puedo gritar al mundo</p>
<p>NO SOY NERD!!!!!!!!!!!!!</p>
<p>NO SOY NERD!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/nerd-test.html#comment-81433</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 17:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3801#comment-81433</guid>
		<description>yo saque 99 y tengo 12!!!!! soy una nerd!!!!!!!!!!!!! NERD NERD NERD NERD NERD NERD NERD!!!!!!! :O           SOY DE VERDAAD??? AYUUUDA!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo saque 99 y tengo 12!!!!! soy una nerd!!!!!!!!!!!!! NERD NERD NERD NERD NERD NERD NERD!!!!!!! :O           SOY DE VERDAAD??? AYUUUDA!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stph ♪ 90</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/nerd-test.html#comment-70397</link>
		<dc:creator>Stph ♪ 90</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 03:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3801#comment-70397</guid>
		<description>6% scored higher (more nerdy),
0% scored the same, and 
94% scored lower (less nerdy).

What does this mean? Your nerdiness is:

Supreme Nerd. Apply for a professorship at MIT now!

94% pura vida!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6% scored higher (more nerdy),<br />
0% scored the same, and<br />
94% scored lower (less nerdy).</p>
<p>What does this mean? Your nerdiness is:</p>
<p>Supreme Nerd. Apply for a professorship at MIT now!</p>
<p>94% pura vida!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: the beast_666</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/nerd-test.html#comment-47255</link>
		<dc:creator>the beast_666</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3801#comment-47255</guid>
		<description>pues yo sake 20 y no se si sea bueno o malo jeje...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues yo sake 20 y no se si sea bueno o malo jeje&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edu!</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/nerd-test.html#comment-46134</link>
		<dc:creator>Edu!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3801#comment-46134</guid>
		<description>Jajajajaja ke todos aki son unos nerds perdedores¿? XDD

Bueno bueno sake 8 :) jaja soy el unico normal en el internet

Ya saben nerds los veo en la calle i los agarro a patadas x imb..! buskense una vida!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajajajaja ke todos aki son unos nerds perdedores¿? XDD</p>
<p>Bueno bueno sake 8 <img src='http://www.tecnologiadiaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  jaja soy el unico normal en el internet</p>
<p>Ya saben nerds los veo en la calle i los agarro a patadas x imb..! buskense una vida!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/nerd-test.html#comment-43044</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3801#comment-43044</guid>
		<description>Como nosotros los nerds , cada cual se especializa en un area del conocimiento, mi especialidad durante muchos años es: durante años y años he leido cientos de libros en el area de ventas , negociacion, artes marciales ,boxeo ,superacion pèrsonal, entrenamiento deportivo, por lo tanto declaro que es falso que los nerds seamos malos para los deportes y la sociabilizacion. yO he sido campeon de artes marciales muchos años , actualemnte boxeo amateur,y mis conocimientos son de puros libros, tambien domino las matematicas , el algebra,analisis de funciones, experto en administracion de empresas y mercadotecnhia, conocimeintos generales de muchas ciencias etc. y experto en seduccion de mujeres, etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como nosotros los nerds , cada cual se especializa en un area del conocimiento, mi especialidad durante muchos años es: durante años y años he leido cientos de libros en el area de ventas , negociacion, artes marciales ,boxeo ,superacion pèrsonal, entrenamiento deportivo, por lo tanto declaro que es falso que los nerds seamos malos para los deportes y la sociabilizacion. yO he sido campeon de artes marciales muchos años , actualemnte boxeo amateur,y mis conocimientos son de puros libros, tambien domino las matematicas , el algebra,analisis de funciones, experto en administracion de empresas y mercadotecnhia, conocimeintos generales de muchas ciencias etc. y experto en seduccion de mujeres, etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis A.</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/nerd-test.html#comment-36279</link>
		<dc:creator>Luis A.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3801#comment-36279</guid>
		<description>Hola, yo obtuve un 80 aunque honestamente esperaba obtener menos :D ¿realmente es confiable este test? Como sea!!! Estoy convencido que gracias a los &quot;nerds&quot; (aun con la connotación peyorativa que suele atribuirse a este término) podemos disfrutar de muchas comodidades hoy en día, así que ¡¡vivan los nerds!!

Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, yo obtuve un 80 aunque honestamente esperaba obtener menos <img src='http://www.tecnologiadiaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  ¿realmente es confiable este test? Como sea!!! Estoy convencido que gracias a los &#8220;nerds&#8221; (aun con la connotación peyorativa que suele atribuirse a este término) podemos disfrutar de muchas comodidades hoy en día, así que ¡¡vivan los nerds!!</p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabriel</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/nerd-test.html#comment-25947</link>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 13:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3801#comment-25947</guid>
		<description>ni le entendi siquiera jajajaj eso me deja en 0,

no tengo nada de nerd yupiiiiiiiiiii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ni le entendi siquiera jajajaj eso me deja en 0,</p>
<p>no tengo nada de nerd yupiiiiiiiiiii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KnxDT</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/nerd-test.html#comment-62710</link>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 04:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3801#comment-62710</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Mis amigos han arrasado con este test xD: http://bit.ly/ZAkLV &lt;p&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/knxdt/status/2110110988&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Mis amigos han arrasado con este test xD: <a href="http://bit.ly/ZAkLV" rel="nofollow">http://bit.ly/ZAkLV</a>
<p>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/knxdt/status/2110110988" rel="nofollow">Twitter</a></p>
<p></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/nerd-test.html#comment-23406</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3801#comment-23406</guid>
		<description>Bueno... me salio 84   :lol:     :up: 

15% scored higher (more nerdy),
1% scored the same, and
84% scored lower (less nerdy).

What does this mean? Your nerdiness is:

High-Level Nerd. You are definitely MIT material, apply now!!!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno&#8230; me salio 84   <img src='http://www.tecnologiadiaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />      :up: </p>
<p>15% scored higher (more nerdy),<br />
1% scored the same, and<br />
84% scored lower (less nerdy).</p>
<p>What does this mean? Your nerdiness is:</p>
<p>High-Level Nerd. You are definitely MIT material, apply now!!!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Penguino</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/nerd-test.html#comment-23405</link>
		<dc:creator>Penguino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3801#comment-23405</guid>
		<description>98, OMG XD

Igual, ya lo sabía. Y contesté honestamente  :halo:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>98, OMG XD</p>
<p>Igual, ya lo sabía. Y contesté honestamente  :halo:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luciano</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/nerd-test.html#comment-23167</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 03:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3801#comment-23167</guid>
		<description>a mi me dio esto:

16% scored higher (more nerdy),
1% scored the same, and
83% scored lower (less nerdy).

What does this mean? Your nerdiness is:

High-Level Nerd. You are definitely MIT material, apply now!!!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi me dio esto:</p>
<p>16% scored higher (more nerdy),<br />
1% scored the same, and<br />
83% scored lower (less nerdy).</p>
<p>What does this mean? Your nerdiness is:</p>
<p>High-Level Nerd. You are definitely MIT material, apply now!!!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/8 queries in 0.032 seconds using disk: basic
Object Caching 387/392 objects using disk: basic

Served from: www.tecnologiadiaria.com @ 2012-02-09 20:14:39 -->
