<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Animaciones en Power Point serían distractivas</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/animaciones-en-power-point-serian-distractivas.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/animaciones-en-power-point-serian-distractivas.html</link>
	<description>Blog de Tecnología, Internet, Blogs y Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Perú feeds</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/animaciones-en-power-point-serian-distractivas.html#comment-63125</link>
		<dc:creator>Perú feeds</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3856#comment-63125</guid>
		<description>[Tecnología Diaria] Animaciones en Power Point serían distractivas http://tinyurl.com/kokwph &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/perufeeds/status/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[Tecnología Diaria] Animaciones en Power Point serían distractivas <a href="http://tinyurl.com/kokwph" rel="nofollow">http://tinyurl.com/kokwph</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/perufeeds/status/" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LokoGB</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/06/animaciones-en-power-point-serian-distractivas.html#comment-23983</link>
		<dc:creator>LokoGB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3856#comment-23983</guid>
		<description>Interesante, pero como dice al final del artículo, todo depende la manera de como usas la ppt. aunque pienso que es preferible colocar solo imagenes para guiarse en una presentación y no muchos efectos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante, pero como dice al final del artículo, todo depende la manera de como usas la ppt. aunque pienso que es preferible colocar solo imagenes para guiarse en una presentación y no muchos efectos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/10 queries in 0.012 seconds using disk: basic
Object Caching 277/282 objects using disk: basic

Served from: www.tecnologiadiaria.com @ 2012-02-10 04:37:11 -->
