<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nanosatélite peruano de la UNI en órbita para el 2010</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiadiaria.com/2009/03/nanosatelite-peruano-de-la-uni-en-orbita-para-el-2010.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/03/nanosatelite-peruano-de-la-uni-en-orbita-para-el-2010.html</link>
	<description>Blog de Tecnología, Internet, Blogs y Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Mario</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/03/nanosatelite-peruano-de-la-uni-en-orbita-para-el-2010.html#comment-60211</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 18:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3587#comment-60211</guid>
		<description>Peruano cientifico murio en Korea por desarrolar el nanosatelite.
recurden q nuestro esfuerzo vale mucho y no queremos oportunistas como nos han dejade q pensar los Koreanos.
Vamos Peru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peruano cientifico murio en Korea por desarrolar el nanosatelite.<br />
recurden q nuestro esfuerzo vale mucho y no queremos oportunistas como nos han dejade q pensar los Koreanos.<br />
Vamos Peru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: equivocados</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/03/nanosatelite-peruano-de-la-uni-en-orbita-para-el-2010.html#comment-53654</link>
		<dc:creator>equivocados</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 19:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3587#comment-53654</guid>
		<description>que bueno que Perú alcance grandes logros asi como este,,,,felicitaciones...........arriba Perú</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que bueno que Perú alcance grandes logros asi como este,,,,felicitaciones&#8230;&#8230;&#8230;..arriba Perú</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ahlberg Soto Molina</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/03/nanosatelite-peruano-de-la-uni-en-orbita-para-el-2010.html#comment-50391</link>
		<dc:creator>Ahlberg Soto Molina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3587#comment-50391</guid>
		<description>Un gran saludo a los ingenieros de UNI, por este logro que engrandece a todos los peruanos y a quienes estamos en constante capacitacion pues trabajamos con tecnologia y estamos pendientes de los cambios diarios de este. Nuevamnete un gran aplauso y a seguir adelante PERUANOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un gran saludo a los ingenieros de UNI, por este logro que engrandece a todos los peruanos y a quienes estamos en constante capacitacion pues trabajamos con tecnologia y estamos pendientes de los cambios diarios de este. Nuevamnete un gran aplauso y a seguir adelante PERUANOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuek Facundo</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/03/nanosatelite-peruano-de-la-uni-en-orbita-para-el-2010.html#comment-47647</link>
		<dc:creator>Manuek Facundo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 01:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3587#comment-47647</guid>
		<description>Hola a todos mis hermanos peruano;mis felicitaciones poreste gran avance que se esta realizando, Estamos demostrando que con solo poco presupuesto y mucha inteligencia se avanza bastante yespero que no solo sea en este campo sin en otros como la medicina, etc.

Sigan adelante muchachos que el PERU esta orgulloso de ustedes y seamos el emblema de sudamerica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos mis hermanos peruano;mis felicitaciones poreste gran avance que se esta realizando, Estamos demostrando que con solo poco presupuesto y mucha inteligencia se avanza bastante yespero que no solo sea en este campo sin en otros como la medicina, etc.</p>
<p>Sigan adelante muchachos que el PERU esta orgulloso de ustedes y seamos el emblema de sudamerica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sarita</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/03/nanosatelite-peruano-de-la-uni-en-orbita-para-el-2010.html#comment-26256</link>
		<dc:creator>Sarita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3587#comment-26256</guid>
		<description>Muy contenta con los alcances tecnológicos.

Viva perú.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy contenta con los alcances tecnológicos.</p>
<p>Viva perú.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/03/nanosatelite-peruano-de-la-uni-en-orbita-para-el-2010.html#comment-23007</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 06:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3587#comment-23007</guid>
		<description>Esto refirma la alta capacidad de los ingenieros peruanos felicitaciones UNI Universidad Nacional de Ingenieria alma mater de la ingenieria en el Peru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto refirma la alta capacidad de los ingenieros peruanos felicitaciones UNI Universidad Nacional de Ingenieria alma mater de la ingenieria en el Peru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adri</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/03/nanosatelite-peruano-de-la-uni-en-orbita-para-el-2010.html#comment-18434</link>
		<dc:creator>adri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 05:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3587#comment-18434</guid>
		<description>que interesante informacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que interesante informacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patricio de Moreno</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/03/nanosatelite-peruano-de-la-uni-en-orbita-para-el-2010.html#comment-18304</link>
		<dc:creator>Patricio de Moreno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 02:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3587#comment-18304</guid>
		<description>Como ha evolucionado la tecnología no?

Me pone muy contento que un país como Perú tenga estos avances/programas.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como ha evolucionado la tecnología no?</p>
<p>Me pone muy contento que un país como Perú tenga estos avances/programas.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KnxDT</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/03/nanosatelite-peruano-de-la-uni-en-orbita-para-el-2010.html#comment-18300</link>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 01:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3587#comment-18300</guid>
		<description>Eso de las construcciones contra el satélite es discutible. Es una inversión que puede conceder muchos beneficios y de comprobarse que es así, podría invertirse en un satélite de varias decenas de millones de dólares.

Creo que no todo son carreteras ni construcciones, si bien puede resultar un mal gasto considerando que hay pobreza en el país, el dinero está siendo usado por una universidad nacional que sabe la responsabilidad que tiene entre manos.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso de las construcciones contra el satélite es discutible. Es una inversión que puede conceder muchos beneficios y de comprobarse que es así, podría invertirse en un satélite de varias decenas de millones de dólares.</p>
<p>Creo que no todo son carreteras ni construcciones, si bien puede resultar un mal gasto considerando que hay pobreza en el país, el dinero está siendo usado por una universidad nacional que sabe la responsabilidad que tiene entre manos.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ubuntu</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/03/nanosatelite-peruano-de-la-uni-en-orbita-para-el-2010.html#comment-18278</link>
		<dc:creator>Ubuntu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3587#comment-18278</guid>
		<description>No creo correcto decir que el satélite se fabricó con nanotecnología, si así fuera, sería del tamaño de un globulo rojo. Según dice la leyenda, los incas ya tenían sus &quot;máquinas voladoras&quot; antes de la llegada de Colón, como lo atestiguan los mega-dibujos de Nazca. Ya son 5 los paises que tienen tecnología satelital (Argentina, Brasil, Chile, Peru y Venezuela). Igual, gastar U$S 220000 resulta oneroso, se podrían edificar 200 casas clase media. La solución está que los 5 países aunen sus esfuerzos para lograr poner en orbita terrestre sus satélites...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo correcto decir que el satélite se fabricó con nanotecnología, si así fuera, sería del tamaño de un globulo rojo. Según dice la leyenda, los incas ya tenían sus &#8220;máquinas voladoras&#8221; antes de la llegada de Colón, como lo atestiguan los mega-dibujos de Nazca. Ya son 5 los paises que tienen tecnología satelital (Argentina, Brasil, Chile, Peru y Venezuela). Igual, gastar U$S 220000 resulta oneroso, se podrían edificar 200 casas clase media. La solución está que los 5 países aunen sus esfuerzos para lograr poner en orbita terrestre sus satélites&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KnxDT</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/03/nanosatelite-peruano-de-la-uni-en-orbita-para-el-2010.html#comment-18254</link>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 05:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3587#comment-18254</guid>
		<description>Me estaba guiando de la referencia del diario y de la página ésta:

http://www.ceticuni.com/

Igual allí lo corrijo. Gracias.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me estaba guiando de la referencia del diario y de la página ésta:</p>
<p><a href="http://www.ceticuni.com/" rel="nofollow">http://www.ceticuni.com/</a></p>
<p>Igual allí lo corrijo. Gracias.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/03/nanosatelite-peruano-de-la-uni-en-orbita-para-el-2010.html#comment-18252</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 04:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3587#comment-18252</guid>
		<description>Es CTIC no CETIC

http://www.ctic.uni.edu.pe/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es CTIC no CETIC</p>
<p><a href="http://www.ctic.uni.edu.pe/" rel="nofollow">http://www.ctic.uni.edu.pe/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/11 queries in 0.044 seconds using disk: basic
Object Caching 386/393 objects using disk: basic

Served from: www.tecnologiadiaria.com @ 2012-02-10 05:21:24 -->
