<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twtbase &#8211; Base de datos de aplicaciones de Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiadiaria.com/2009/01/twtbase-base-de-datos-de-aplicaciones-de-twitter.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/01/twtbase-base-de-datos-de-aplicaciones-de-twitter.html</link>
	<description>Blog de Tecnología, Internet, Blogs y Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: KnxDT</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/01/twtbase-base-de-datos-de-aplicaciones-de-twitter.html#comment-13499</link>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 18:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3141#comment-13499</guid>
		<description>No uso ninguno de esos dos servicios que mencionas pero de seguro sí ... servierán  :roll:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No uso ninguno de esos dos servicios que mencionas pero de seguro sí &#8230; servierán  <img src='http://www.tecnologiadiaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DMonKaZ</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2009/01/twtbase-base-de-datos-de-aplicaciones-de-twitter.html#comment-13465</link>
		<dc:creator>DMonKaZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 00:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiadiaria.com/?p=3141#comment-13465</guid>
		<description>Necesitábamos esta base de datos  :grin: aunque sea de monos, pero la necesitábamos. Ojalá también salga algo así para Tumblr, Kwippy, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesitábamos esta base de datos  <img src='http://www.tecnologiadiaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' />  aunque sea de monos, pero la necesitábamos. Ojalá también salga algo así para Tumblr, Kwippy, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/10 queries in 0.029 seconds using disk: basic
Object Caching 285/290 objects using disk: basic

Served from: www.tecnologiadiaria.com @ 2012-02-10 04:50:20 -->
