<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pingdom Tools: Medir velocidad de carga de tu página</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/medir-velocidad-de-carga-de-tu-pagina-web-o-blog.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/medir-velocidad-de-carga-de-tu-pagina-web-o-blog.html</link>
	<description>Blog de Tecnología, Internet, Blogs y Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Zherg</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/medir-velocidad-de-carga-de-tu-pagina-web-o-blog.html#comment-75967</link>
		<dc:creator>Zherg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 11:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knxdt.com/?p=1223#comment-75967</guid>
		<description>Yo la verdad es que uso bastante esa página y es realmente buena. De todas formas hará un mes más o menos debieron cambiar algo del algoritmo y tiene en cuenta más cosas, algo que yo no habría hecho puesto que intenta acceder a partes de la cuenta de usuario de los blogs (si lo que tienes es un blog, por supuesto) y se queda ralentizado al no poder entrar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo la verdad es que uso bastante esa página y es realmente buena. De todas formas hará un mes más o menos debieron cambiar algo del algoritmo y tiene en cuenta más cosas, algo que yo no habría hecho puesto que intenta acceder a partes de la cuenta de usuario de los blogs (si lo que tienes es un blog, por supuesto) y se queda ralentizado al no poder entrar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Consejos para encontrar un buen SEO &#124; Website</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/medir-velocidad-de-carga-de-tu-pagina-web-o-blog.html#comment-59632</link>
		<dc:creator>Consejos para encontrar un buen SEO &#124; Website</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 07:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knxdt.com/?p=1223#comment-59632</guid>
		<description>[...] reseñas y demás. Sin embargo existen muchísimos más conceptos involucrados, como por ejemplo la velocidad de carga de una página. El problema es entonces ¿cómo encontrar un  buen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reseñas y demás. Sin embargo existen muchísimos más conceptos involucrados, como por ejemplo la velocidad de carga de una página. El problema es entonces ¿cómo encontrar un  buen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KnxDT</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/medir-velocidad-de-carga-de-tu-pagina-web-o-blog.html#comment-59319</link>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 14:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knxdt.com/?p=1223#comment-59319</guid>
		<description>De hecho hará diferencia pero aún así me parecen que siguen siendo demasiadas.

Saludos ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De hecho hará diferencia pero aún así me parecen que siguen siendo demasiadas.</p>
<p>Saludos <img src='http://www.tecnologiadiaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/medir-velocidad-de-carga-de-tu-pagina-web-o-blog.html#comment-59313</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 11:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knxdt.com/?p=1223#comment-59313</guid>
		<description>Gracias KnxDT, por tu valioso apoyo sin embargo estas imagenes llevan al link.
como podria reemplazar estas imagenes tal vez con fotos mas pequeñas que tengan menos peso que te parece?....te antemano te agradezco.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias KnxDT, por tu valioso apoyo sin embargo estas imagenes llevan al link.<br />
como podria reemplazar estas imagenes tal vez con fotos mas pequeñas que tengan menos peso que te parece?&#8230;.te antemano te agradezco.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KnxDT</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/medir-velocidad-de-carga-de-tu-pagina-web-o-blog.html#comment-58504</link>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 21:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knxdt.com/?p=1223#comment-58504</guid>
		<description>@Mario: La solución es sencilla, quita el exceso de librerías javascript que referencias en tu página y las decenas de imágenes en el index.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mario: La solución es sencilla, quita el exceso de librerías javascript que referencias en tu página y las decenas de imágenes en el index.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/medir-velocidad-de-carga-de-tu-pagina-web-o-blog.html#comment-58500</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knxdt.com/?p=1223#comment-58500</guid>
		<description>Estimados colegas:
Si algunos de Uds. podrian ayudarme a bajar de peso de mi website:  www.cuscostores.com
estare muy reconocido estoy a punto de ser penalizado porque el peso de mi pagina es muy elevada o demasiada lenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados colegas:<br />
Si algunos de Uds. podrian ayudarme a bajar de peso de mi website:  <a href="http://www.cuscostores.com" rel="nofollow">http://www.cuscostores.com</a><br />
estare muy reconocido estoy a punto de ser penalizado porque el peso de mi pagina es muy elevada o demasiada lenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: teko</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/medir-velocidad-de-carga-de-tu-pagina-web-o-blog.html#comment-43013</link>
		<dc:creator>teko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knxdt.com/?p=1223#comment-43013</guid>
		<description>Hola yo ya probe esta herramienta y es buena, hay alguna herramienta similar para instalar en la PC como lori en firefox pero para explorer y/o safari.

Gracias

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola yo ya probe esta herramienta y es buena, hay alguna herramienta similar para instalar en la PC como lori en firefox pero para explorer y/o safari.</p>
<p>Gracias</p>
<p> <img src='http://www.tecnologiadiaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto Moran</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/medir-velocidad-de-carga-de-tu-pagina-web-o-blog.html#comment-40797</link>
		<dc:creator>Roberto Moran</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knxdt.com/?p=1223#comment-40797</guid>
		<description>Quisiera saber si hay alguna forma de saber la capacidad contratada de cualquier pagina web.

Muchas gracias

Eventos Acuario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber si hay alguna forma de saber la capacidad contratada de cualquier pagina web.</p>
<p>Muchas gracias</p>
<p>Eventos Acuario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KnxDT</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/medir-velocidad-de-carga-de-tu-pagina-web-o-blog.html#comment-61892</link>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knxdt.com/?p=1223#comment-61892</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Medir velocidad de carga de una página web: http://bit.ly/ZwosA
 :D&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Medir velocidad de carga de una página web: <a href="http://bit.ly/ZwosA" rel="nofollow">http://bit.ly/ZwosA</a><br />
 <img src='http://www.tecnologiadiaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KnxDT</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/medir-velocidad-de-carga-de-tu-pagina-web-o-blog.html#comment-61893</link>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knxdt.com/?p=1223#comment-61893</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Velocidad de carga de página web: http://bit.ly/ZwosA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Velocidad de carga de página web: <a href="http://bit.ly/ZwosA" rel="nofollow">http://bit.ly/ZwosA</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alan</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/medir-velocidad-de-carga-de-tu-pagina-web-o-blog.html#comment-29281</link>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 02:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knxdt.com/?p=1223#comment-29281</guid>
		<description>bueno, pues, que raro q Jokinsu haya comentado,,, nunca habia visto uno de sus comentarios, jeje,

hablando del post, yo ya me habia topado con esa pagina pero la busque en google porque no me acordaba de la direccion, y ese es el motivo de mi visita....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno, pues, que raro q Jokinsu haya comentado,,, nunca habia visto uno de sus comentarios, jeje,</p>
<p>hablando del post, yo ya me habia topado con esa pagina pero la busque en google porque no me acordaba de la direccion, y ese es el motivo de mi visita&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JokinSu</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/medir-velocidad-de-carga-de-tu-pagina-web-o-blog.html#comment-2232</link>
		<dc:creator>JokinSu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 18:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knxdt.com/?p=1223#comment-2232</guid>
		<description>Interesante aplicación...

Estoy valorando el por qué del retrado se la carga de mi blog, pero de todas formas no consigo saber el por qué de semejante retraso...

No se si los resultados que me da este test...indican algún por qué...

http://tools.pingdom.com/fpt/?url=www.jokinsu.com&amp;treeview=0&amp;column=objectID&amp;order=1&amp;type=0&amp;save=true

Alguna idea?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante aplicación&#8230;</p>
<p>Estoy valorando el por qué del retrado se la carga de mi blog, pero de todas formas no consigo saber el por qué de semejante retraso&#8230;</p>
<p>No se si los resultados que me da este test&#8230;indican algún por qué&#8230;</p>
<p><a href="http://tools.pingdom.com/fpt/?url=www.jokinsu.com&#038;treeview=0&#038;column=objectID&#038;order=1&#038;type=0&#038;save=true" rel="nofollow">http://tools.pingdom.com/fpt/?url=www.jokinsu.com&#038;treeview=0&#038;column=objectID&#038;order=1&#038;type=0&#038;save=true</a></p>
<p>Alguna idea?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 8/10 queries in 0.019 seconds using disk: basic
Object Caching 400/404 objects using disk: basic

Served from: www.tecnologiadiaria.com @ 2012-02-10 04:55:01 -->
