<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hacker difunde datos personales de 6 millones de chilenos</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/hacker-difunde-datos-personales-de-6-millones-de-chilenos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/hacker-difunde-datos-personales-de-6-millones-de-chilenos.html</link>
	<description>Blog de Tecnología, Internet, Blogs y Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Nebel</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/hacker-difunde-datos-personales-de-6-millones-de-chilenos.html#comment-2066</link>
		<dc:creator>Nebel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 06:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knxdt.com/?p=1260#comment-2066</guid>
		<description>Los hackers nos invaden :P...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los hackers nos invaden <img src='http://www.tecnologiadiaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KnxDT</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/hacker-difunde-datos-personales-de-6-millones-de-chilenos.html#comment-2040</link>
		<dc:creator>KnxDT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 16:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knxdt.com/?p=1260#comment-2040</guid>
		<description>Hay una lista ... &lt;b&gt;de unas personas&lt;/b&gt; publicó datos de su identidad, direcciones, teléfonos (comerciales y particulares), emails &lt;b&gt;y de otros&lt;/b&gt; publicó todos estos datos y además su información académica y social.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay una lista &#8230; <b>de unas personas</b> publicó datos de su identidad, direcciones, teléfonos (comerciales y particulares), emails <b>y de otros</b> publicó todos estos datos y además su información académica y social.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hoelop</title>
		<link>http://www.tecnologiadiaria.com/2008/05/hacker-difunde-datos-personales-de-6-millones-de-chilenos.html#comment-2036</link>
		<dc:creator>Hoelop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 10:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.knxdt.com/?p=1260#comment-2036</guid>
		<description>Los datos publicados en la red comprenden nombres de personas con sus números de identidad, direcciones, teléfonos comerciales y particulares, correos electrónicos e información académica y nombres de personas con sus números de identidad, direcciones, teléfonos comerciales y particulares, correos electrónicos e información académica y social.

Explicame bien lo que quisiste decir ahi .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos publicados en la red comprenden nombres de personas con sus números de identidad, direcciones, teléfonos comerciales y particulares, correos electrónicos e información académica y nombres de personas con sus números de identidad, direcciones, teléfonos comerciales y particulares, correos electrónicos e información académica y social.</p>
<p>Explicame bien lo que quisiste decir ahi .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/10 queries in 0.042 seconds using disk: basic
Object Caching 292/297 objects using disk: basic

Served from: www.tecnologiadiaria.com @ 2012-02-10 05:32:40 -->
